Categoría: |
PROYECTORES |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Códigp | ELA400PR |
Tipo | BV |
Potencia (watt) | 400 |
Tipo de led | CREE CXB 2540 |
Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
Eficiacia Lumínica (lumen x watt) | 156 |
Flujo luminoso (lumen) | 62400 |
CCT (° Kelvin) | 5700 |
Marca Lente | GLASS LENS |
Ángulo de apertura | 60° |
CRI | >80 |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Fuente de alimentación | 2 X MOSO 200W |
Tensión de entrada | AC 90-277V |
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0,9 |
Distorsión armónica total | <20% |
Vida útil del driver (horas) | 50000hs |
OTROS | |
Grado de protección Cert | IP65 |
Vida útil del conjunto | 50000hs |
Disipador | Aluminio extruido 6063 |
Material de la lente | BOROSILICATO |
Grado IP de la Lente | IP 67 |
Vida Util de la lente | 50000 hs |
Filtro de linea | INGAL-LEDS FL3 |
Herraje | Planchuela Reforzada |
Conectores y cables | Normalizados |
Dimensiones (mm) | 800x262x222 |
Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
Peso (KG) | 12 |
Garantía | 5 AÑOS ESCRITA |
Contactos