Código | ELA800PR |
Tipo | ECO |
Potencia | 800W |
Tipo de led | SAMSUNG |
Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
Eficacia Lumínica (lúmen x watt) | 160 |
Flujo luminoso (lúmenes) | 128000 |
CCT (° Kelvin) | 5000 y 5700 |
Ángulo de apertura | 25° – 40° – 60°-90°-140° – 20/50° |
CRI | >80 |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Fuente de alimentación | 4x MOSO 240W |
Luminaria tipo | CLASE I |
Tensión de entrada | AC 90/277 |
Protección de tensión | 10KV |
Filtro de línea | INGAL FL3 |
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0,97 |
Distorsión armónica total | <5% |
Vida útil del driver (horas) | 50000 |
OTROS | |
Grado de protección Cert | IP 66 |
Vida útil del conjunto (horas) | 50000 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Disipador | Aluminio extruido 6063 |
Material de la lente | PMMA |
Grado IP de la Lente | IP 67 |
Vida útil de la lente (horas) | 50000 |
Herraje | Horquilla giratoria |
Conectores y cables | Normalizados |
Dimensiones (mm) | 800x550x222 |
Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
Peso | 22kg |
Sensor de Temperatura | Driver |
Garantía | 1 AÑO |