ELA50IN-BV
Categories ACERIAS Y FUNDICIONES, ALTA TEMPERATURA, APLICACIONES, INDUSTRIAL 220Vca, INGAL LEDS
Potencia: 45W
Lúmenes: 6480Lm
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Código | ELA50IN |
| TIPO | BVAT |
| Potencia (watt) | 45W |
| Tipo de led | SAMSUNG (op CREE) |
| Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
| Eficacia Lumínica (lumen/watt) | 160 |
| Flujo luminoso (lumen) | 6480 |
| CCT (° Kelvin) | 5700 |
| Marca Lente | GLASS LENS |
| Ángulo de apertura | 60° |
| CRI | >80 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Fuente de alimentación | OSRAM OT 50 |
| Tensión de entrada | AC 90/277 |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Filtro de línea | INGAL FL1 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Distorsión armónica total | <20% |
| Vida útil del driver (horas) | 50000HS < 70°C |
| OTROS | |
| Grado de protección Cert | IP65 |
| Vida útil del conjunto | 50000hs |
| Disipador | Aluminio extruido 6063 |
| Material de la lente | BOROSILICATO |
| Resistencia Térmica Lente | 200° C |
| Grado IP de la Lente | IP 67 |
| Vida Útil de la lente | >100000 hs |
| Filtro de línea | INGAL-LEDS FL1 |
| Herraje | Cancamo /Planchuela Reforzada |
| Conectores y cables | Normalizados |
| Dimensiones (mm) | 300X100X200 |
| Temperatura de Trabajo (°C) | -25 / +70°C |
| Garantía | 1 AÑO RESPETANDO CONDICIONES ELECTRICAS Y TERMICAS |
