INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
DATOS TECNICOS | |
---|---|
Código | ELA400PR |
Tipo | B |
Potencia | 400 |
Tipo de led | SAMSUNG (op. CREE) |
Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
Eficacia Lumínica (lúmen x watt) | 156 |
Flujo luminoso (lúmenes) | 62400 |
CCT (° Kelvin) | 5700 |
Marca Lente | LEDIL |
Ángulo de apertura | 60°-80°-140°-T4 |
CRI | >80 |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Fuente de alimentación | 2 X MOSO 200W |
Luminaria tipo | CLASE I |
Protección de tensión | 10KV |
Tensión de entrada | AC 90/277 |
Filtro de línea | INGAL FL3 |
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0,97 |
Distorsión armónica total | <5% |
Vida útil del driver (horas) | 50000 |
OTROS | |
Grado de protección Cert | IP 66 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Vida útil del conjunto (horas) | 50000 |
Disipador | Aluminio extruido 6063 |
Material de la lente | SILICONA |
Grado IP de la Lente | IP 67 |
Vida útil de la lente (horas) | 50000 |
Filtro de línea | INGAL-LEDS FL1 |
Herraje | Planchuela Reforzada |
Conectores y cables | Normalizados |
Dimensiones (mm) | 700x262x225 |
Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
Sensor de Temperatura | Driver/Leds |
Garantía | 1 AÑO |