ELA50IN
Categories ELA LED SMD, INDUSTRIAL 220Vca, INGAL LEDS
Potencia: 40W
Lúmenes: 8500lm
Iluminación industrial

INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
DATOS TECNICOS | |
---|---|
Código | ELA50IN |
Potencia | 40W |
Tipo de led | SAMSUNG LH351C-RB |
Cantidad de leds | 12 |
Vida útil del led | a las 100.000 hs-30% E.L. |
Eficacia Lumínica (lúmen x watt) | 170 |
Flujo luminoso (lúmenes) | 8500 |
CCT (° Kelvin) | 5700 |
Marca y Lente | LEDIL HB-IP-2X6 |
Ángulo de apertura | 30°/60°/90°/140° |
CRI | >80 |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Fuente de alimentación | OSRAM OT 50W |
Tensión de entrada | 90/277 Vca |
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Filtro de línea | INGAL FL1 |
Factor de potencia | 0,9 |
Distorsión armónica total | <20% |
Vida útil del driver (horas) | 100,000( < 75° ) |
Sensor de temperatura | SÍ. En el DRIVER y en los LEDs. |
OTROS | |
Grado de protección Cert | IP65 |
Vida útil del conjunto (horas) | >50,000hs |
Disipador | Aluminio extruido 6063 |
Material de la lente | Policarbonato |
Grado IP de la Lente | IP 67 |
Vida útil de la lente (horas) | >50,000hs |
Herraje | Planchuela 1/8″ x 3/4″ |
Conectores y cables | Normalizados |
Dimensiones (mm) | 350x262x90 |
Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
Peso kg | 1,8 |
Garantía | 5 AÑOS |