DELTA-X8-PR
Categories APLICACIONES, DELTA, ENERGÍA ALTERNATIVA, INGAL LEDS, MINERIA, PETROLEO, PROYECTORES, VAHÍCULOS Y MAQUINAS VIALES
Potencia: 144W
Lúmenes: 28800Lm
Luminaria fuerte y robusta, multi propósito, multi voltaje, de potencia constante
ajustable al requerimiento. Con led de alta eficiencia con bajo consumo. Con
gran variedad de lentes y anclajes.
Usos: Energía solar, eólica o mixta, bancos de batería, y toda aquella
aplicación en donde la tensión va variando con el correr de las horas y se
necesita un flujo lumínico constante.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Categoría | PROYECTOR DELTA |
| Código | DELTA-X8 -PR |
| Potencia (watt) | 144 |
| Tipo de led | CREE SMD XPG3 S5 |
| Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
| Eficacia Lumínica (lumen x watt) | 200 |
| Flujo luminoso (lumen) | 28800 |
| CCT (° Kelvin) | 5700 |
| Marca Lente | LEDIL |
| Ángulo de apertura | 60° |
| CRI | >80 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Fuente de alimentación | TIPO M.O.C. MULTI TENSIÓN |
| Tensión de entrada | DC 10-48V |
| OTROS | |
| Grado de protección Cert | IP 65 |
| Vida útil del conjunto | 50000 |
| Disipador | Aluminio extruido 6063 |
| Material de la lente | PMMA |
| Grado IP de la Lente | IP 67 |
| Vida Útil de la lente | 50000 hs |
| Herraje | Planchuela Reforzada |
| Conectores y cables | Normalizados |
| Dimensiones (mm) | 660x262x170 |
| Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 40° C |
| Garantía | 1 AÑO |
