INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Código | PROYECTOR 200 |
Tipo | NV200PR |
Potencia (watt) | 200 |
Tipo de led | SAMSUNG (op. CREE) |
Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
Eficacia Lumínica (lúmen x watt) | 160 |
Flujo luminoso (lúmen) | 38400 |
CCT (° Kelvin) | 5700 |
Marca Lente | LEDIL x12 |
Ángulo de apertura | 30° – 60° – 140° |
CRI | >80 |
DATOS ELÉCTRICOS | |
Fuente de alimentación | MOSO 240W |
Luminaria tipo | CLASE I |
Tensión de entrada | AC 90-277V |
Protección de tensión | 10KV |
Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
Filtro de linea | INGAL-FL3 |
Factor de potencia | 0,97 |
Distorsión armónica total | <5% |
Vida útil del driver (horas) | >50000hs |
OTROS | |
Grado de protección Cert | IP66 |
Vida útil del conjunto | >50000hs |
Resistencia a impactos | IK08 |
Disipador | Aluminio extruido 6063 |
Material de la lente | PMMA |
Grado IP de la Lente | IP 67 |
Vida Útil de la lente | >50000 hs |
Herraje | Cáncamo, Planchuela Reforzada |
Conectores y cables | Normalizados |
Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
Sensor de temperatura | driver y led |
Garantía | 1 AÑO |