ELA100IP-B
Categories ELA LED COB, ILUMINACIÓN PÚBLICA 220Vca, INGAL LEDS
Potencia: 100W
Lúmenes: 15600Lm
Luminaria de iluminación pública liviana y versátil. Con driver integrado en la placa de los leds, lo cual
la hace compacta y económica. Distancias de postes medias, calles estrechas, ancho de calles
moderado, alumbrado público asimétrico, IESNA tipo II, clase S, calles residenciales, bici sendas,
caminos y acera, plazas, etc. Altura máxima 6mt.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Código | ELA100IP |
| Tipo | B |
| Potencia (watt) | 100W |
| Tipo de led | SAMSUNG (op CREE) |
| Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
| Eficacia Lumínica (lumen/watt) | 156 |
| Flujo luminoso (lumen) | 15600 |
| CCT (° Kelvin) | 5700 |
| Marca Lente | LEDIL |
| Ángulo de apertura | Asimetrica tipo II |
| CRI | >80 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Fuente de alimentación | OSRAM – OT100 |
| Tensión de entrada | AC 90/277 |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Distorsión armónica total | <20% |
| Filtro de línea | INGAL FL3 |
| Vida útil del driver (horas) | 50000hs |
| OTROS | |
| Grado de protección Cert | IP65 |
| Vida útil del conjunto | 50000hs |
| Disipador | Aluminio extruido 6063 |
| Material de la lente | Silicona |
| Grado IP de la Lente | IP67 |
| Vida Útil de la lente | 50000 hs |
| Filtro de línea | INGAL-LEDS FL1 |
| Herraje | Grampas hasta Ø 63mm |
| Conectores y cables | Normalizados |
| Dimensiones (mm) | 550x262x180 |
| Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
| Fotocontrol | SÍ. Con zócalo normalizado. |
| Opcional | SIN FOTOCONTROL |
| Peso (KG) | 5,8 |
| Garantía | 1 AÑO |
