ELA150PR-B
Categories ELA LED COB, INGAL LEDS, PROYECTORES 220Vca
Potencia: 150W
Lúmenes: 23400Lm
Proyector multi propósito, de uso general. Luminaria de alta potencia, liviana y robusta. Sensor de temperatura en
el driver. USOS: Playones, deportivo, puertos, logística, accesos, seguridad, industria general, minera y petrolera
INFORMACIÓN DEL EQUIPO:
| DATOS TECNICOS | |
|---|---|
| Código | ELA150PR |
| Tipo | B |
| Potencia | 150 |
| Tipo de led | SAMSUNG (op. CREE) |
| Vida útil del leds | a las 100.000 hs-30% EL |
| Eficacia Lumínica (lúmen x watt) | 156 |
| Flujo luminoso (lúmenes) | 23400 |
| CCT (° Kelvin) | 5700 |
| Marca Lente | LEDIL |
| Ángulo de apertura | 60°-80°-140°-T4 |
| CRI | >80 |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Luminaria tipo | CLASE I |
| Fuente de alimentación | OSRAM – OT180 |
| Tensión de entrada | AC 90/277 |
| Protección de tensión | 10KV |
| Filtro de línea | INGAL FL3 |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Factor de potencia | 0,97 |
| Distorsión armónica total | <5% |
| Vida útil del driver (horas) | 50000 |
| OTROS | |
| Grado de protección Cert | IP 66 |
| Vida útil del conjunto (horas) | 50000 |
| Disipador | Aluminio extruido 6063 |
| Material de la lente | SILICONA |
| Grado IP de la Lente | IP 65 |
| Resistencia a impactos | IK08 |
| Vida útil de la lente (horas) | 50000 |
| Filtro de línea | INGAL-LEDS FL1 |
| Herraje | Planchuela Reforzada |
| Conectores y cables | Normalizados |
| Dimensiones (mm) | 340x262x222 |
| Temperatura de Trabajo (°C) | -20 / 50°C |
| Sensor de Temperatura | Driver/Leds |
| Garantía | 1 AÑO |
